| Наименование | Ду | Ру | Кол-во | Дополнительная информация | Цена | Фото |
|
| Клапан запорный АЗК-10-100/16 | 100 | 16 | 7 | сталь 10Х18Н9Л. 2001г.в. | договорная |  |
| Клапан запорный АЗК-10-50/16 | 50 | 16 | 5 | сталь 10Х18Н9Л. 2000г.в. | договорная |  |
| Клапан предохранительный АПК-81-25/16 | 25 | 16 | 10 | сталь 10Х18Н9Л. 2001г.в. | договорная |  |
| Клапан запорный АЗК-10-25/16 | 25 | 16 | 15 | сталь 10Х18Н9Л. 2000г.в. В заводской упаковке. | договорная |  |
|
| Фланец Ду250, Ру16 нж | 250 | 16 | 20 | Фланец Ду250, Ру16, сталь 12Х18Н10Т плоский
ГОСТ 12820-80 | 4000 руб. |  |
|
| ПСК-50П-Н/20 | 50 | 20 | 4 | Клапан предохранительный Ду50, Pу1,0-20,0, запорный, сбросной, пружинный, мембранный, муфтовый, пропускная способность не менее 200м3/ч ПСК-50П-Н/20 ГОСТ 9789-75
| 2000 руб. |  |